Commodities
nome | pasado | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
ouro | $2,874.65 | $35.70 | 1.26% | n / a | n / a | 10/02/25 |
prata | $32.28 | $0.26 | 0.80% | n / a | n / a | 10/02/25 |
Brent Crudo | $74.66 | $0.37 | 0.50% | n / a | n / a | 10/02/25 |
Krugerrand | $2,874.93 | $12.40 | 0.43% | n / a | n / a | 10/02/25 |
paladio | $991.00 | $3.00 | 0.30% | n / a | n / a | 10/02/25 |
Platino | $998.00 | $8.00 | 0.81% | n / a | n / a | 10/02/25 |
Oficial de aleación de aluminio confirmado por tonelada oficial | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Principal de aluminio efectivo confirmado por tonelada oficial | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Oficial de cobre confirmado por tonelada de $ / m | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Oficial confirmado de Lead Cash / tonelada | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Confirmado oficial de Nickel Cash por tonelada / m | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Oficial confirmado por tonelada en dólares | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Confirmado oficial de Zinc Cash $ / m tonelada | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Últimas Novas
A OPEP mantén as previsións de demanda mundial de petróleo sen cambios Noticias Sharecast | 11 xuño |
---|---|
Israel alcanzou o obxectivo na provincia central de Irán de Isfahán nun ataque limitado Noticias Sharecast | 19 Abr |