Índices
nome | pasado | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,275.66 | 0.06 | 0.00% | 8,295.07 | 8,195.66 | 17:10 17/04/25 |
FTSE 250 | 19,250.01 | -15.80 | -0.08% | 19,277.80 | 19,150.79 | 17:14 17/04/25 |
FTSE 350 | 4,520.89 | -0.41 | -0.01% | 4,530.92 | 4,480.38 | 17:14 17/04/25 |
FTSE All-Share | 4,472.12 | -0.33 | -0.01% | 4,481.66 | 4,432.42 | 17:09 17/04/25 |
Moedas
nome | pasado | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP / EUR | €1.1675 | €0.0000 | 0.0000% | €1.1675 | €1.1675 | 04:18 19/04/25 |
GBP / USD | $1.3300 | $0.0000 | 0.0000% | $1.3300 | $1.3300 | 04:18 19/04/25 |
GBP / JPY | ¥ 189.0907 | ¥ 0.0408 | 0.0216% | ¥ 189.0907 | ¥ 189.0907 | 12:29 19/04/25 |
GBP / CHF | 1.0856 fr | 0.0000 fr | 0.0000% | 1.0856 fr | 1.0856 fr | 04:18 19/04/25 |
GBP / USD | 1.8434 $ C | 0.0036 $ C | 0.1930% | 1.8434 $ C | 1.8434 $ C | 12:29 19/04/25 |
EUR / USD | $1.1391 | $0.0000 | 0.0000% | $1.1391 | $1.1389 | 22:30 18/04/25 |
USD / JPY | ¥ 142.1730 | ¥ 0.0000 | 0.0000% | ¥ 142.1730 | ¥ 142.1730 | 04:18 19/04/25 |
Commodities
nome | pasado | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
ouro | $3,322.90 | $103.30 | 3.21% | n / a | n / a | 17/04/25 |
prata | $32.96 | $0.65 | 2.00% | n / a | n / a | 17/04/25 |
Brent Crudo | $65.85 | $1.18 | 1.82% | n / a | n / a | 17/04/25 |
Krugerrand | $3,354.45 | $116.42 | 3.60% | n / a | n / a | 17/04/25 |
paladio | $970.00 | $17.00 | 1.78% | n / a | n / a | 17/04/25 |
Platino | $958.00 | - $ 2.00 | -0.21% | n / a | n / a | 17/04/25 |
Oficial de aleación de aluminio confirmado por tonelada oficial | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Principal de aluminio efectivo confirmado por tonelada oficial | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Oficial de cobre confirmado por tonelada de $ / m | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Oficial confirmado de Lead Cash / tonelada | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Confirmado oficial de Nickel Cash por tonelada / m | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash Oficial confirmado por tonelada en dólares | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Confirmado oficial de Zinc Cash $ / m tonelada | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Taxas dos bancos centrais
Tipos de bonos do Reino Unido
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Débeda do Reino Unido 10 anos | 4.55 | -0.05 | -1.07% | 4.55 | 4.55 | 19/04/25 |
Débeda do Reino Unido 15 anos | 4.95 | 0.04 | 0.85% | 4.95 | 4.95 | 19/04/25 |
Débeda do Reino Unido 2 anos | 4.07 | -0.07 | -1.78% | 4.07 | 4.07 | 19/04/25 |
Débeda do Reino Unido 3 anos | 3.89 | -0.06 | -1.47% | 3.89 | 3.89 | 19/04/25 |
Débeda do Reino Unido 30 anos | 5.28 | -0.04 | -0.77% | 5.28 | 5.28 | 19/04/25 |
Débeda do Reino Unido 5 anos | 4.01 | -0.07 | -1.66% | 4.01 | 4.01 | 19/04/25 |