Taxas dos bancos centrais
Tipos de bonos do Reino Unido
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Débeda do Reino Unido 10 anos | 4.63 | 0.07 | 1.49% | 4.63 | 4.63 | 13/05/25 |
Débeda do Reino Unido 15 anos | 4.94 | 0.03 | 0.61% | 4.94 | 4.94 | 13/05/25 |
Débeda do Reino Unido 2 anos | 4.57 | 0.10 | 2.15% | 4.57 | 4.57 | 13/05/25 |
Débeda do Reino Unido 3 anos | 3.98 | 0.05 | 1.16% | 3.98 | 3.98 | 13/05/25 |
Débeda do Reino Unido 30 anos | 5.36 | 0.03 | 0.52% | 5.36 | 5.36 | 13/05/25 |
Débeda do Reino Unido 5 anos | 3.96 | -0.14 | -3.40% | 3.96 | 3.96 | 13/05/25 |
Tipos de bonos estadounidenses
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Débeda de Estados Unidos 10 anos | 4.43 | 0.05 | 1.19% | 4.43 | 4.43 | 13/05/25 |
Débeda de Estados Unidos 15 anos | 4.83 | 0.03 | 0.51% | 4.83 | 4.83 | 13/05/25 |
Débeda de Estados Unidos 2 anos | 4.21 | 0.00 | 0.01% | 4.21 | 4.21 | 13/05/25 |
Débeda de Estados Unidos 3 anos | 3.92 | -0.23 | -5.62% | 3.92 | 3.92 | 13/05/25 |
Débeda de Estados Unidos 30 anos | 4.88 | 0.02 | 0.39% | 4.88 | 4.88 | 13/05/25 |
Débeda de Estados Unidos 5 anos | 4.15 | 0.01 | 0.13% | 4.15 | 4.15 | 13/05/25 |
Tipos de bonos de Alemaña
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Alemaña Débeda 10 anos | 2.72 | 0.03 | 1.10% | 2.72 | 2.72 | 13/05/25 |
Alemaña Débeda 15 anos | 2.95 | 0.04 | 1.28% | 2.95 | 2.95 | 13/05/25 |
Alemaña Débeda 2 anos | 1.91 | 0.12 | 6.41% | 1.91 | 1.91 | 13/05/25 |
Alemaña Débeda 3 anos | 1.98 | 0.11 | 5.99% | 1.98 | 1.98 | 13/05/25 |
Alemaña Débeda 30 anos | 3.06 | 0.04 | 1.36% | 3.06 | 3.06 | 13/05/25 |
Alemaña Débeda 5 anos | 2.29 | 0.19 | 9.15% | 2.29 | 2.29 | 13/05/25 |
Tipos de bonos de Xapón
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Débeda de Xapón 10 anos | 1.50 | 0.05 | 3.19% | 1.50 | 1.50 | 13/05/25 |
Débeda de Xapón 15 anos | 2.06 | -0.01 | -0.60% | 2.06 | 2.06 | 13/05/25 |
Débeda de Xapón 2 anos | 0.68 | 0.04 | 6.02% | 0.68 | 0.68 | 13/05/25 |
Débeda de Xapón 3 anos | 0.83 | 0.07 | 8.96% | 0.83 | 0.83 | 13/05/25 |
Débeda de Xapón 30 anos | 2.39 | -0.04 | -1.48% | 2.39 | 2.39 | 13/05/25 |
Débeda de Xapón 5 anos | 1.00 | 0.07 | 7.51% | 1.00 | 1.00 | 13/05/25 |
Tipos de bonos de Francia
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Débeda de Francia 10 anos | 3.31 | 0.00 | 0.12% | 3.31 | 3.31 | 13/05/25 |
Débeda de Francia 15 anos | 3.71 | 0.06 | 1.53% | 3.71 | 3.71 | 13/05/25 |
Débeda de Francia 2 anos | 2.08 | -0.01 | -0.26% | 2.08 | 2.08 | 13/05/25 |
Débeda de Francia 3 anos | 2.23 | 0.13 | 6.39% | 2.23 | 2.23 | 13/05/25 |
Débeda de Francia 30 anos | 4.24 | 0.02 | 0.44% | 4.24 | 4.24 | 13/05/25 |
Débeda de Francia 5 anos | 2.74 | 0.00 | -0.07% | 2.74 | 2.74 | 13/05/25 |
Tipos de bonos de Italia
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Italia Débeda 10 anos | 3.60 | 0.07 | 1.90% | 3.60 | 3.60 | 13/05/25 |
Italia Débeda 15 anos | 4.03 | 0.05 | 1.24% | 4.03 | 4.03 | 13/05/25 |
Italia Débeda 2 anos | 2.07 | 0.13 | 6.43% | 2.07 | 2.07 | 13/05/25 |
Italia Débeda 3 anos | 2.30 | 0.10 | 4.57% | 2.30 | 2.30 | 13/05/25 |
Italia Débeda 30 anos | 4.14 | 0.04 | 0.96% | 4.14 | 4.14 | 13/05/25 |
Italia Débeda 5 anos | 2.66 | 0.10 | 3.77% | 2.66 | 2.66 | 13/05/25 |
Tipos de bonos de España
nome | Irr | Cambiar | Cambiar% | Alto | Baixo | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
España Débeda 10 anos | 3.22 | 0.06 | 2.04% | 3.22 | 3.22 | 13/05/25 |
España Débeda 15 anos | 3.67 | 0.03 | 0.77% | 3.67 | 3.67 | 13/05/25 |
España Débeda 2 anos | 2.11 | 0.01 | 0.34% | 2.11 | 2.11 | 13/05/25 |
España Débeda 3 anos | 2.15 | 0.03 | 1.19% | 2.15 | 2.15 | 13/05/25 |
España Débeda 30 anos | 3.88 | 0.03 | 0.81% | 3.88 | 3.88 | 13/05/25 |
España Débeda 5 anos | 2.53 | 0.01 | 0.21% | 2.53 | 2.53 | 13/05/25 |